名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
08-22 | 明月镜片 | 买入 | 2024中 报 点 评:2024H1归 母 净 利 润 同 比+11%,离焦镜拉动业绩增长 |
08-22 | 海澜之家 | 买入 | 2024年中报点评:Q2线下销售遇冷,电商+出海增势延续 |
08-22 | 科拓生物 | 买入 | 2024H1业绩点评:加速战略转型,益生菌业务稳健增长 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
子辰 | 44.49% | 43.92% | 44.69% | 41.68% |
模拟组合9726831 | 44.19% | 42.55% | 47.55% | 10.81% |
过过土豪的瘾 | 42.86% | 40.25% | 38.53% | 26.65% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.88% | 0.0515 | 1天 2024-08-22 | |
2天期GC002 204002 | 1.88% | 0.2060 | 4天 2024-08-23 | |
3天期GC003 204003 | 1.88% | 0.2568 | 5天 2024-08-26 | |
4天期GC004 204004 | 1.90% | 0.2596 | 5天 2024-08-26 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|